2008年試合結果(Cチーム)
2008年成績(2008年11月24日現在) 27勝13敗1分
![]()
県民の森杯
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
|
9月27日
|
1回戦 | 田喜野井ファイターズ | 県民の森 |
6 − 4
|
○
|
| 9月27日 | 決勝戦 | 西習志野グリーンファイター | 県民の森 | 8 − 2 | ○ |
( 2勝 0敗)
![]()
IBA秋季大会(4年生)
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
|
9月15日
|
1回戦 | ホワイトビーストロング | 薬円台公園 |
10 − 0
|
○
|
| 10月 5日 | 2回戦 | 夏見台アタックス | 夏見台近隣公園 | 0 − 7 | ● |
( 1勝 1敗)
![]()
第16回学童部低学年大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
|
8月17日
|
1回戦 | 牡鹿台ディアーズ | 高瀬B面 |
6 − 4
|
○
|
| 8月24日 | 2回戦 | 習志野台赤とんぼ | 高瀬C面 | 10 − 0 | ○ |
| 9月 7日 | 3回戦 | 夏見台アタックス | 高瀬A面 | 0 − 3 | ● |
( 2勝 1敗)
![]()
教育リーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 6月 7日 | 三山パワーズ | 東邦大G | 8 − 5 | ○ |
| 7月26日 | ホワイトビーストロング | 富士G | 24 − 2 | ○ |
| 8月23日 | 習志野台ワンパクズ | 高根第二小学校 | 5 − 3 | ○ |
| 9月 7日 | 前原サンライズ | 薬円台公園 | 31 − 1 | ○ |
| 9月15日 | 三山スワローズ | 三山小学校 | 2 − 0 | ○ |
| 10月13日 | 西習志野グリーンファイター | 薬円台公園 | 9 − 0 | ○ |
| 11月 9日 | 田喜野井ファイターズ | もえぎ野G | 4 − 9 | ● |
( 6勝 1敗)
![]()
IBA春季大会(4年生)
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
|
5月 4日
|
1回戦 | 前原サンライズ | 中野木小学校 |
23 − 0
|
○
|
| 5月10日 | 決勝戦 | 夏見台アタックス | 高瀬A面 | 1 − 9 | ● |
( 1勝 1敗)
![]()
ジュニアリーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 4月19日 | 習志野台ワンパクズ | KSG豊富 | 14 −17 | ● |
| 6月28日 | 坪井バンテッズ | 坪井小学校 | 4 − 3 | ○ |
| 7月 6日 | 二和タイガース | 二和G | 7 −12 | ● |
| 9月14日 | FTJ | 総武病院G | 11 − 0 | ○ |
| 9月23日 | 大穴ペガサス | 大穴G | 1 − 3 | ● |
| 9月28日 | 西海ドラゴンズ | 薬円台公園 | 4 − 5 | ● |
| 10月 4日 | 三山パワーズ | 東邦大G | 4 − 3 | ○ |
| 10月13日 | 西船ウィングス | 薬円台公園 | 3 − 4 | ● |
| 11月 1日 | 海神スパローズ | 高瀬大人面 | 3 − 2 | ○ |
| 11月15日 | 西習志野グリーンファイター | 日大二和G | 9 − 7 | ○ |
| 11月16日 | さざんかポニーズ | さざんかG | 5 − 6 | ● |
| 11月22日 | ツインドルフィンズ | 豊富B面 | 7 − 3 | ○ |
| 11月23日 | 高郷スターズ | 高郷G | 2 − 6 | ● |
( 6勝 7敗)
![]()
友和連盟低学年親善大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 3月 8日 | MEP・丸山連合 | 船橋東高校 | 21 − 1 | ○ |
| 3月 8日 | ツインドルフィンズ | 船橋東高校 | 19 − 2 | ○ |
( 2勝 0敗 0分)
![]()
練習試合
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 2月17日 | 海神スパローズ | 行田東小学校 | 4 − 2 | ○ |
| 2月23日 | 二和タイガース | 二和G | 26 − 6 | ○ |
| 3月 1日 | キングファイターズ | 玉井G | 12 − 5 | ○ |
| 3月 2日 | 前原エイトマン | エイトマンG | 1 − 2 | ● |
| 3月 9日 | MEP | 緑台中央公園 | 24 − 2 | ○ |
| 3月16日 | 小栗原ベアーズ | 小栗原小学校 | 10 − 10 | △ |
| 3月22日 | 舞浜フェニックス | 舞浜小学校 | 7 − 8 | ● |
| 7月 5日 | 前原サンライズ | 千葉工大千種G | 21 − 2 | ○ |
| 9月23日 | 小栗原ベアーズ | 小栗原小学校 | 20 − 3 | ○ |
| 10月11日 | 薬円台ブラックジャガーズ | KSG | 10 − 0 | ○ |
( 7勝 2敗 1分)
![]()