2010年試合結果(Cチーム)
2010年成績(2010年11月28日現在) 6勝25敗1分
![]()
IBA秋季大会(4年生)
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
|
9月11日
|
2回戦 | ホワイトビーストロング | 富士G |
0 −14
|
●
|
( 0勝 1敗)
![]()
教育リーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 8月29日 | 習志野台スターズ | 習志野台近隣公園 | 10 − 3 | ○ |
| 9月18日 | ホワイトビーストロング | 富士G | 6 − 5 | ○ |
| 9月26日 | ツインドルフィンズ | 芝山G | 2 −11 | ● |
| 10月 2日 | 西習志野グリーンファイター | 高瀬B面 | 2 − 3 | ● |
| 10月 3日 | 田喜野井ファイターズ | 県民の森 | 8 − 0 | ○ |
| 10月31日 | 田喜野井ターキーズ | 田喜野井小学校 | 2 − 6 | ● |
| 11月 3日 | 三山スワローズ | 薬円台公園 | 10 − 1 | ○ |
| 11月 3日 | みゆきファルコンズ | 薬円台公園 | 6 − 7 | ● |
( 4勝 4敗)
![]()
学童低学年大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 8月 8日 | 習志野台ワンパクズ | 豊富A面 | 0 −10 | ● |
( 0勝 1敗)
![]()
IBA春季大会(4年生)
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
|
5月 9日
|
2回戦 | 宮本ビーバース | 若松A面 |
0 − 8
|
●
|
( 0勝 1敗)
![]()
ジュニアリーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 5月 1日 | さざんかポニーズ | さざんかG | 0 −12 | ● |
| 5月 2日 | 西習志野グリーンファイター | 薬円台公園 | 2 − 9 | ● |
| 5月16日 | 二和タイガース | 二和G | 0 −12 | ● |
| 6月13日 | ツインドルフィンズ | 芝山東小学校 | 0 −10 | ● |
| 6月27日 | 金杉台ジュニアシーダース | 豊富G | 1 − 7 | ● |
| 7月24日 | 夏見パワーズ | 夏見パワーズG | 5 −20 | ● |
| 7月31日 | 大穴ペガサス | 大穴G | 1 − 9 | ● |
| 8月21日 | 高郷スターズ | 豊富A面 | 3 −14 | ● |
| 8月28日 | 坪井バンテッツ | 坪井G | 6 −11 | ● |
| 9月 4日 | 習志野台ワンパクズ | 薬円台公園 | 2 −10 | ● |
| 9月 5日 | 西船ウィングス | 江戸川水辺公園G | 0 −21 | ● |
| 10月11日 | 海神スパローズ | 大久保学園G | 3 − 7 | ● |
| 11月21日 | 西海ドラゴンズ | 薬円台小学校 | 3 −16 | ● |
( 0勝13敗 0分)
![]()
練習試合
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 2月21日 | 二和タイガース | 二和G | 3 −15 | ● |
| 3月14日 | 薬円台ブラックジャガーズ | 薬円台公園 | 17 − 7 | ○ |
| 3月22日 | 前原エイトマン | エイトマンG | 4 − 8 | ● |
| 4月18日 | 牡鹿台ディアーズ | 法田中学校 | 9 −17 | ● |
| 6月20日 | 塩焼ちどりウィングス | 県民の森 | 19 − 7 | ○ |
| 7月11日 | 習志野台スターズ | 薬円台小学校 | 2 − 8 | ● |
| 9月19日 | 前原エイトマン | エイトマンG | 3 − 9 | ● |
| 11月28日 | 習志野台スターズ | 高根台第三小学校 | 6 − 6 | △ |