2014年試合結果(Aチーム)
2014年成績(2015年 2月 15日現在) 75勝 17敗 3分
![]()
友和卒業記念大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 1月25日 | 予選B | ツインドルフィンズ | 薬円台公園 | 7 − 1 | ○ |
| 2月1日 | 予選B | 二和タイガース | ノンコG | 5 − 2 | ○ |
(2勝 0敗)
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 2月7日 | 決勝T・1回戦 | 緑台・若松連合 | 薬円台公園 | 4 − 0 | ○ |
| 2月8日 | 決勝T・準決勝 | ツインドルフィンズ | 薬円台公園 | 9 − 0 | ○ |
| 2月15日 | 決勝T・決勝 | ホワイトビーストロング | 高根東小 | 2 − 2 (5-1) |
○ |
(3勝 0敗)
優勝!
![]()
若生杯
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 1月17日 | 1回戦 | 習志野台スターズ | 薬円台公園 | 1 − 1 サドン2-0 |
○ |
| 1月17日 | 2回戦 | ホワイトビーストロング | 薬円台公園 | 8 − 2 | ○ |
| 1月18日 | 準決勝 | 習志野台ワンパクズ | 七林中 | 4 − 0 | ○ |
| 1月18日 | 決勝 | いわき菊田キッズ | 七林中 | 4 − 0 | ○ |
( 4勝 0敗 )
優勝!
![]()
佐倉シニア杯
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 12月20日 | 1回戦 | 酒々井ビッグアローズ | 岩名第2グランド | 5 − 1 | ○ |
| 12月21日 | 2回戦 | 千城台イーグルファイターズ | 佐倉シニアG | 6 − 0 | ○ |
| 12月23日 | 準々決勝 | 佐倉ビクトリー | 八街北部野球場 | 17−0 | ○ |
| 12月27日 | 準決勝 | 八街マリーンズ | 佐倉シニアG | 7 − 0 | ○ |
| 12月28日 | 決勝 | ホワイトビーストロング | 佐倉シニアG | 1 − 0 | ○ |
( 5勝 0敗 )
優勝!
![]()
木下杯
日付 対戦相手 試合場所 スコア 勝敗 11月9日 1回戦 新木野コンドル 本埜スポーツプラザ 3 − 0 ○ 11月23日 3回戦 本埜ジャガース 本埜スポーツプラザ 2 − 0 ○ 11月23日 準々決勝 リトルイーグルス 本埜スポーツプラザ 4 − 3 ○ 11月24日 準決勝 印旛ブラザース 松山下公園G 2 − 7 ●
( 3勝 1敗 )
![]()
ろうきん旗大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 11月2日 | 1回戦 | エースライオンズ | 松の下公園G | 2 − 0 | ○ |
| 11月3日 | 2回戦 | 辰巳ハニーズ | ナスパスタジアム | 6 − 3 | ○ |
| 11月8日 | 3回戦 | ドルフィンズジュニア | 八千代市営球場 | 2 − 0 | ○ |
| 11月9日 | 準々決勝 | 九十九里Jrオーシャンズ | 高瀬大人面 | 5 − 0 | ○ |
| 11月15日 | 準決勝 | 習志野台ワンパクズ | 中台野球場 | 2 − 2 サドン1-0 |
○ |
| 11月15日 | 決勝 | 習志野台スターズ | 中台野球場 | 1 − 0 | ○ |
( 6勝 0敗 )
![]()
秋季中央大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 10月19日 | 1回戦 | ホワイトビーストロング | 高瀬A面 | 2 − 1 | ○ |
| 10月26日 | 2回戦 | 習志野台スターズ | 高瀬B面 | 4 − 2 | ○ |
| 11月3日 | 準決勝 | 習志野台ワンパクズ | 夏見 近隣公園G |
1 − 5 | ● |
( 2勝 1敗 )
![]()
秋季大会第1支部予選・FCC予選
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 9月28日 | 準々決勝 | 前原エイトマン | 小室G | 2 − 0 | ○ |
| 10月13日 | 準決勝 | 習志野台スターズ | 高瀬B面 | 5 − 1 | ○ |
| 11月22日 | 決勝 | 習志野台ワンパクズ | 高瀬D面 | 3 − 5 | ● |
( 2勝 1敗 )
準優勝!
![]()
IBA船橋大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 9月23日 | 準決勝 | 宮本ビーバース | 高郷スターズ専用G | 5 − 0 | ○ |
| 12月7日 | 決勝 | 夏見台アタックス | 日鐵住金G | 0 − 1 | ● |
( 1勝 1敗 )
準優勝!
![]()
朝日杯
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 9月23日 | 2回戦 | 夏見パワーズ | 松山下公園G | 4 − 0 | ○ |
| 10月8日 | 3回戦 | FTJ | 湊中学校 | 1 − 2 | ● |
( 1勝 1敗 )
![]()
第44回千葉県少年野球大会(千葉日報杯争奪戦)
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 8月3日 | 1回戦 | 豊岡スポーツ少年団 かえでクラブ |
妙典野球場G | 4−0 | ○ |
| 8月9日 | 2回戦 | ジュニアコスモス | 運動公園 | 9−3 | ○ |
| 8月16日 | 3回戦 | 高洲コンドルス | 運動公園 | 5−1 | ○ |
| 8月17日 | 準々決勝 | 辰巳ハニーズ | 千葉県総合 運動公園 |
4−3 | ○ |
| 8月23日 | 準決勝 | 九十九里Jrオーシャン | 中台野球場 | 3−2 | ○ |
| 8月23日 | 決勝 | 夏見台アタックス | 中台野球場 | 0−2 | ● |
準優勝!
( 5勝 1敗 )
![]()
ジュニアリーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 7月13日 | 夏見パワーズ | 日鐵住金G | 10 − 0 | ○ |
| 9月15日 | 西海ドラゴンズ | 薬円台公園 | 7 − 6 | ○ |
| 9月21日 | スリーアローズ | アローズ専用第1G | 1 − 2 | ● |
( 2勝 1敗)
![]()
第39回船橋市学童夏季大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 7月 5日 | 2回戦 | 藤上ディアーズ | 高瀬B面 | 2 − 1 | ○ |
| 7月26日 | 3回戦 | 前原エイトマン | 高瀬B面 | 9 − 4 | ○ |
| 8月2日 | 準々決勝 | 西船ウィングス | 高瀬B面 | 6 − 2 | ○ |
| 8月24日 | 準決勝 | 習志野台ワンパクズ | 高瀬A面 | 2 − 5 | ● |
( 3勝 1敗)
![]()
友和連盟春季リーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 5月10日 | 前原サンライズ | 県民の森 | 11 − 1 | ○ |
| 5月10日 | ツインドルフィンズ | 県民の森 | 6 − 0 | ○ |
| 6月14日 | 緑台・若松連合 | 薬円台公園 | 12 − 3 | ○ |
| 6月15日 | 丸山ベアーズ | 薬円台公園 | 3 − 1 | ○ |
| 7月12日 | 二和タイガース | 薬円台公園 | 11 − 1 | ○ |
| 7月27日 | ホワイトビーストロング | 薬円台公園 | 2 − 1 | ○ |
優勝!
( 6勝 0敗)
![]()
友和連盟秋季リーグ
日付 対戦相手 試合場所 スコア 勝敗 9月14日 前原サンライズ 薬円台公園 15 − 0 ○ 9月14日 緑台・若松連合 薬円台公園 12 − 1 ○ 11月16日 ホワイトビーストロング 薬円台公園 0 − 0 △ 11月30日 丸山ベアーズ 薬円台公園 11 − 3 ○ 11月30日 ツインドルフィンズ 薬円台公園 1 − 4 ● 12月7日 二和タイガース ノンコG 4 − 0 ○
( 4勝 1敗 1分)
![]()
第28回船橋東警察署長杯
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 5月 6日 | 1回戦 | 高郷スターズ | さざんかG | 4 − 0 | ○ |
| 5月18日 | 2回戦 | 田喜野井ファイターズ | 豊富G | 7 − 6 | ○ |
| 5月25日 | 3回戦 | 習志野台ワンパクズ | 豊富G | 1 − 8 | ● |
( 2勝 1敗)
![]()
第38回船橋市学童春季大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 4月13日 | 2回戦 | 西船ウイングス | 高瀬A面 | 3 − 2 | ○ |
| 4月20日 | 3回戦 | 三山スワローズ | 高瀬A面 | 5 − 0 | ○ |
| 4月29日 | 準々決勝 | 宮本ビーバース | 高瀬A面 | 2 − 0 | ○ |
| 5月 3日 | 準決勝 | 夏見台アタックス | 高瀬A面 | 1 − 5 | ● |
( 3勝 1敗)
![]()
練習試合
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 3月 1日 | 大森フライヤーズ | 薬円台公園 | 5 − 0 | ○ |
| 3月 8日 | 高郷スターズ | 薬円台公園 | 6 − 2 | ○ |
| 3月 9日 | 前原エイトマン | エイトマンG | 6 − 5 | ○ |
| 3月16日 | 法典コンドル | 日鉄住金G | 1 − 2 | ● |
| 3月21日 | 習志野サンデーズ | 薬円台公園 | 5 − 1 | ○ |
| 3月22日 | レッドファイヤーズ | 江戸川河川敷G | 1 − 6 | ● |
| 3月22日 | 金町ジャイアンツ | 江戸川河川敷G | 10 − 2 | ○ |
| 3月23日 | ちはら台ファイターズ | 薬円台公園 | 7 − 3 | ○ |
| 3月29日 | 海神スパローズ | 薬円台公園 | 4 − 0 | ○ |
| 3月30日 | スリーアローズ | 大穴G | 0 − 1 | ● |
| 4月 5日 | 新木戸ヤングミヤコシ | 萱田地区公園G | 1 − 1 | △ |
| 4月 5日 | 新木戸ヤングミヤコシ | 萱田地区公園G | 0 − 3 | ● |
| 4月27日 | 富里ラディソンエンゼルス | 印旛西部公園G | 11 − 0 | ○ |
| 6月8日 | 小栗原ベアーズ | 小栗原小学校 | 7 − 2 | ○ |
| 6月28日 | 大久保フロッグス | 印旛西部公園G | 6 − 0 | ○ |
| 6月29日 | 誉田ベアーズ | 薬円台公園 | 9 − 0 | ○ |
| 7月 6日 | 大東あづまヤンチャーズ | 大久保東小学校 | 6 − 0 | ○ |
| 7月19日 | 小中台ウィングス | 小中台仲良し公園G | 2 − 5 | ● |
| 7月21日 | 鶴指少年野球団 | 印旛西部公園G | 5 − 1 | ○ |
| 7月21日 | 常盤平ボーイズ | 松山下公園G | 2 − 1 | ○ |
| 9月21日 | 村上ファイターズ | 村上北小学校 | 2 − 1 | ○ |
| 10月11日 | 幕張昆陽クラブ | 花島公園球技場 | 8 − 1 | ○ |
| 10月12日 | 花園ライオンズ | 花磯G | 6 − 0 | ○ |
| 10月12日 | 打瀬ベイバスターズ | 打瀬三丁目公園G | 1 − 2 | ● |
| 10月18日 | さざんかポニーズ | さざんかG | 1 − 0 | ○ |
| 12月7日 | エースライオンズ | 麦丸G | 3 − 2 | ○ |
| 12月14日 | 常盤平ボーイズ | 松戸運動公園 | 5 − 0 | ○ |
| 1月24日 | 成田ブラックエンジェルス | 成田吉富グランド | 8 − 1 | ○ |
| 1月24日 | 成田ブラックエンジェルス | 成田吉富グランド | 1 − 1 | △ |
( 20勝 6敗 2分)