2019年試合結果(Bチーム)
2019年成績(2019年 12月 15日現在) 39勝 7敗 0分
![]()
友和リーグ 新人戦大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 10月20日 | ツインドルフィンズ | 薬円台公園 | 5−0 | ○ |
| 10月20日 | ホワイトビーストロング | 薬円台公園 | 25−0 | ○ |
| 11月2日 | 西高根ラッキーズ | 薬円台公園 | 10−0 | ○ |
| 11月24日 | 前原サンライズ | 中野木小 | 11−5 | ○ |
優勝!
友和・習志野連盟 親善大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 12月1日 | 準決勝 | 前原サンライズ | 薬円台公園 | 7−1 | ○ |
| 12月8日 | 決勝 | ツインドルフィンズ | 薬円台公園 | 6−3 | ○ |
優勝!
![]()
IBA 5年生大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 9月23日 | 1回戦 | 西高根ラッキーズ | 薬円台公園 | 15−1 | ○ |
| 11月10日 | 決勝 | 夏見台アタックス | 薬円台公園 | 8−1 | ○ |
![]()
江藤省三杯争奪 第42回船橋市少年学童新人大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 9月21日 | 三山スワローズ | 高瀬G | 3−3(1−2) | ● |
![]()
教育リーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 6月1日 | 高郷スターズ | 高郷G | 4−2 | ○ |
| 9月21日 | 三山スワローズ | 高瀬G | 3−3 (1−2) |
● |
| 9月22日 | 習志野台赤トンボ | 豊富G | 2−0 | ○ |
| 9月29日 | 前原エイトマン | エイトマンG | 7−0 | ○ |
| 10月14日 | さざんか・スリーアローズ連合 | アローズ第1G | 4−1 | ○ |
教育リーグ決勝トーナメント
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 12月1日 | 準決勝 | 坪井バンテッツ | 豊富G | 3−0 | ○ |
| 12月8日 | 決勝 | 習志野台ワンパクズ | 豊富G | 7−7 (5-1) |
○ |
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 4月28日 | 新木戸ヤングミヤコシ | 薬円台公園 | 6−1 | ○ |
| 4月29日 | 布佐スパイダース | 印旛西部公園 | 8−1 | ○ |
| 5月26日 | 市川アスナロズ | 江戸川河川敷6号G | 4−2 | ○ |
| 6月29日 | 大和田タイガース | 印旛中央公園G | 9−6 | ○ |
| 7月14日 | 根木内ヤングスターズ | 新グランド | 19−0 | ○ |
| 8月31日 | 西海ドラゴンズ | 薬円台公園 | 7−0 | ○ |
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 11月4日 | 2回戦 | 西海ドラゴンズ | 美浜ふれあい広場 | 6−0 | ○ |
| 11月17日 | 準決勝 | さざんかポニーズ・スリーアローズ連合 | アローズ第1G | 5−1 | ○ |
| 12月14日 | 決勝 | 豊上ジュニアーズ | 若松公園G | 1−1 (1-0) |
○ |
(3勝0敗)
優勝!
![]()
第43回 船橋市春季市民野球大会少年学童の部 Bリーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 | |
| 4月6日 | 1回戦 | 西海ドラゴンズ | 高瀬G | 7−4 | ○ |
| 4月7日 | 2回戦 | 習志野台ワンパクズ | 高瀬G | 4−5 | ● |
![]()
練習試合
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝敗 |
| 2月24日 | ツインドルフィンズ | 薬円台公園 | 13−6 | ○ |
| 3月9日 | 若松ヤンガース | 薬円台公園 | 10−2 | ○ |
| 3月10日 | 習志野フレンズ | 新グランド | 9−4 | ○ |
| 3月21日 | 豊上ジュニアーズ | 印旛西部公園 | 14−7 | ○ |
| 3月24日 | レッドサンズ | 薬円台公園 | 2−1 | ○ |
| 3月31日 | 谷津サザナミ | 薬円台公園 | 9−0 | ○ |
| 4月13日 | 習志野サンデーズ | 薬円台公園 | 8−9 | ● |
| 5月6日 | レッドファイヤーズ | 薬円台公園 | 0−9 | ● |
| 5月12日 | 藤上ディアーズ | 行田運動公園 | 10−4 | ○ |
| 5月19日 | 磯辺シャークス | 福田電子G | 11−6 | ○ |
| 6月9日 | ヤングタイガース | 肥沼グランド | 7−5 | ○ |
| 6月16日 | 浦安ファイターズ | 清水グランド | 9−5 | ○ |
| 6月23日 | 中部ユニオンズ | 日大二和G | 7−2 | ○ |
| 6月29日 | 大和田タイガース | 印旛中央公園G | 13−8 | ○ |
| 8月24日 | 花園ライオンズ | 薬円台公園 | 15−5 | ○ |
| 9月8日 | 印旛ブラザーズ | 平賀小 | 3−6 | ● |
| 10月5日 | 夏見台アタックス | 高瀬G | 8−5 | ○ |
| 11月4日 | 新木戸ヤングミヤコシ | 南山公園グランド | 6−3 | ○ |
| 12月15日 | 藤上ディアーズ | 藤上G | 1−2 | ● |
(15勝 4敗)