@QOQONΚic`[j
QOQON¬ΡiQOQON@PQ@QOϊ»έj@@PR@POs@Pͺ
[L[g[ig
| ϊt | Ξνθ | κ | XRA | | |
| 11/3 | 1ρν | ͺηγA | μΐOh | 11-2 | Z |
| 11/22 | X | ιV[NX | ι¬wZ | 4-5 | |
i1Psj
[L[[O
| ϊt | Ξνθ | κ | XRA | |
| 9/22 | KuμTf[Y | VOh | 15-2 | Z |
| 10/4 | Όt@C[Y | VOh | 18-5 | Z |
ϋK
| ϊt | Ξνθ | κ | XRA | |
| 2/22 | LγW jA[Y | VOh | 3-17 | |
| 2/23 | ‘γfBA[Y | ς~δ¬ | 34-9 | |
| 2/24 | νΥ½{[CY | ς~δφ | 8-11 | |
| 7/19 | KuμTf[Y | ς~δφ | 7-5 | Z |
| 7/26 | υuV[NX | VOh | 8-5 | Z |
| 8/2 | Δ©δA^bNX | £BΚ | 6-8 | |
| 8/9 | LγW jA[Y | VOh | 5-8 | |
| 8/9 | νΥ½{[CY | VOh | 11-8 | Z |
| 9/21 | φbhX^[Y | VOh | 7-3 | Z |
| 9/27 | X[A[Y | X[A[YG | 6-3 | Z |
| 10/25 | εac^CK[X | ΓG | 0-1 | |
| 10/25 | εac^CK[X | ΓG | 7-8 | |
| 10/31 | LγW jA[Y | VOh | 12-8 | Z |
| 11/21 | όRt@C^[Y | tN_dqX^WA | 5-9 | |
| 11/21 | όRt@C^[Y | tN_dqX^WA | 15-6 | Z |
| 11/29 | G[XCIY | ς~δ¬wZ | 3-0 | Z |
| 11/29 | G[XCIY | ς~δ¬wZ | 6-7 | |
| 12/13 | cChtBY | ς~δ¬wZ | 10-2 | |
| 12/19 | Ε£xCoX^[Y | ς~δ¬wZ | 2-2 | ’ |
| 12/20 | εac^CK[X | ΓG | 2-20 | |
iPO@Xs@Pͺj