2022年試合結果(Aチーム)
2022年成績(2023年 2月 5日現在) 63勝 25敗 1分
若生杯
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 1月21日 | 1回戦 | つばめ少年野球団 | 七林中 | 14−1 | 〇 |
| 1月22日 | 準決勝 | 前原エイトマン | 七林中 | 0−1 | ● |
友和 卒業記念大会 予選リーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 1月15日 | ツインドルフィンズ | 薬円台公園 | 0−0 | △ |
| 1月15日 | ホワイトビーストロング連合 | 薬円台公園 | 17−0 | 〇 |
友和 卒業記念大会 決勝トーナメント
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 2月5日 | 準決勝 | 前原サンライズ | 高瀬A面 | 6−4 | 〇 |
| 2月5日 | 決勝 | ツインドルフィンズ | 高瀬A面 | 2−0 | 〇 |
![]()
秋季大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 12月3日 | 準々決勝 | 海神スパローズ | 高瀬A面 | 0−2 | ● |
千葉県少年野球特別大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 11月5日 | 1回戦 | 豊畑市場タイガース | 八千代市営球場 | 8−1 | 〇 |
| 11月6日 | 2回戦 | 長崎FLB | 白井運動公園野球場 | 9−7 | 〇 |
| 11月12日 | 3回戦 | 八街ファイターズ | こてはし公園野球場 | 4−5 | ● |
(2勝1敗)
![]()
IBA6年生大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 10月22日 | 準決勝 | みゆき台・田喜野井・ホワビ連合 | KSG豊富G | 14−3 | 〇 |
| 12月18日 | 決勝 | 夏見台アタックス | KSG豊富G | 4−6 | ● |
(1勝 1敗)
準優勝!
![]()
友和 秋季リーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 9月23日 | 西高根ラッキーズ | 薬円台公園 | 8−5 | 〇 |
| 11月27日 | 前原サンライズ | 薬円台公園 | 9−7 | 〇 |
| 11月27日 | ツインドルフィンズ | 薬円台公園 | 7−6 | 〇 |
| 12月4日 | みゆき台・田喜野井・ホワビ連合 | 薬円台公園 | 6−0 | 〇 |
(4勝 0敗)
優勝!
![]()
FCC大会兼秋季大会支部予選
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 9月3日 | 1回戦 | サンデーズ・小室連合 | 小室G | 6−2 | ○ |
| 9月4日 | 準々決勝 | さざんか・グリファ連合 | エイトマンG | 6−3 | ○ |
| 9月10日 | 準決勝 | 前原エイトマン | 豊富G | 0−9 | ● |
![]()
オカムラホーム杯
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 8月26日 | 1回戦 | 海神スパローズ | 薬円台公園 | 3-2 | ○ |
| 10月22日 | 準々決勝 | 前原エイトマン | 薬円台公園 | 1-1 | ● 抽選負 |
![]()
サンケイスポーツセンター少年野球選手権大会 予選
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 8月11日 | 1回戦 | 草加西町ドラゴンズ | 豊富G | 6-11 | ● |
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| - | 2回戦 | 小針ヤンキース | - | - | 〇 不戦勝 |
| 10月30日 | 3回戦 | 東陽フェニックス | 若洲フェニックスG | 10-0 | 〇 |
(準々決勝は棄権)
![]()
千葉日報旗大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 8月6日 | 1回戦 | 畑沢コンドルズ | 木更津江川球場 | 7−1 | 〇 |
| 8月7日 | 2回戦 | 福栄かもめファイターズ | 水と緑運動公園野球場 | 7−6 | 〇 |
| 8月11日 | 3回戦 | 武石ブルーサンダー | ナスパスタジアム | 5−2 | 〇 |
| 8月14日 | 準々決勝 | 浦安ベイマリーンズ | 市川妙典野球場 | 0−4 | ● |
(3勝 1敗)
![]()
学童夏季大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 7月30日 | 2回戦 | 藤上ディアーズ | 高瀬B面 | 10−2 | 〇 |
| 7月31日 | 準々決勝 | 西船ウィングス | 高瀬A面 | 8−3 | 〇 |
| 8月21日 | 準決勝 | 西海ドラゴンズ | 高瀬D面 | 1−3 | ● |
(2勝 1敗)
第3位!
![]()
IBA全国少年軟式野球大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 7月29日 | 1回戦 | オール古河 | 臨海球技場C | 6−0 | 〇 |
| 7月30日 | 準々決勝 | リトルジャイアンツ | 臨海球技場B | 0−9 | ● |
(1勝 1敗)
![]()
ポップアスリート
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 7月10日 | 2回戦 | 前原サンライズ | 薬円台公園 | 10−2 | 〇 |
| 8月27日 | 3回戦 | 前原エイトマン | エイトマンG | 2−6 | ● |
(1勝 1敗)
![]()
サムライカップ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 6月4日 | 旗の台クラブ | 薬円台公園 | 6−0 | 〇 |
| 6月25日 | 荒川ジャンプ | 薬円台公園 | 7−3 | 〇 |
| 7月3日 | 磯辺シャークス | 薬円台公園 | 6−13 | ● |
| 7月3日 | 常盤平ボーイズ | 薬円台公園 | 3−4 | ● |
| 7月24日 | 戸塚アイアンボンドス | 高瀬D面 | 5−13 | ● |
(2勝 3敗)
![]()
ジュニアリーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 5月28日 | 高郷スターズ | 薬円台公園 | 8−0 | 〇 |
| 6月12日 | 海神スパローズ | 大久保学園G | 0−1 | ● |
| 7月10日 | 坪井バンテッツ | 薬円台公園 | 4−2 | 〇 |
| 11月19日 | 前原エイトマン | 薬円台公園 | 6−10 | ● |
| 11月20日 | さざんか・グリーンファイター連合 | KSG船橋 | 5−9 | ● |
| 12月17日 | 習志野サンデーズ | 薬円台公園 | 3ー0 | 〇 |
(3勝 3敗)
![]()
第一支部春季大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 5月8日 | 1回戦 | 船橋三山スワローズ | 豊富A面 | 22−2 | 〇 |
| 5月29日 | 2回戦 | ツインドルフィンズ | 高瀬A面 | 8−2 | 〇 |
| 6月11日 | 準決勝 | 前原エイトマン | 豊富A面 | 2−1 | 〇 |
| 6月18日 | 決勝 | 習志野台ワンパクズ | 高瀬D面 | 2−1 | 〇 |
![]()
IBA春季東日本少年軟式野球大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 5月3日 | 1回戦 | ホワイトホークス | 江戸川河川敷A面 | 14−1 | 〇 |
| 5月3日 | 2回戦 | 国母野球スポーツ小年団 | 江戸川河川敷A面 | 5−0 | 〇 |
| 5月4日 | 3回戦 | レッドシャークス | 吉川市関小G | 12−3 | 〇 |
| 5月4日 | 準々決勝 | リトルジャイアンツ | 吉川市関小G | 2−5 | ● |
(3勝1敗)
![]()
友和 春季リーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 4月17日 | 西高根ラッキーズ | 薬円台小 | 14−1 | 〇 |
| 4月23日 | ホワビ・みゆき台・ 田喜野井連合 |
薬円台公園 | 10−0 | 〇 |
| 5月29日 | 前原サンライズ | 薬円台公園 | 23−0 | 〇 |
| 6月5日 | ツインドルフィンズ | 薬円台公園 | 1−0 | 〇 |
![]()
第46回 学童部春季大会 Aリーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 3月27日 | 1回戦 | ツインドルフィンズ | 高瀬G B面 | 4−2 | 〇 |
| 4月3日 | 2回戦 | 坪井バンテッツ | 高瀬G A面 | 2−1 | 〇 |
| 4月24日 | 準々決勝 | 習志野台ワンパクズ | 高瀬G D面 | 3−2 | 〇 |
| 5月1日 | 準決勝 | FTJ | 高瀬G A面 | 3−5 | ● |
(3勝 1敗)
第3位!
![]()
YCリーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 3月20日 | 高塚新田ラークス | 松戸東部スポーツパーク 野球場 |
7−6 | 〇 |
| 5月7日 | ちはら台ファイターズ | 薬円台公園 | 5−4 | 〇 |
| 6月4日 | 西志津クラブ | 薬円台公園 | 10−0 | 〇 |
| 6月25日 | 四小地区少年野球クラブ | 薬円台公園 | 9−1 | 〇 |
| 8月20日 | 稲荷木イーグルス | 薬円台公園 | 13−5 | 〇 |
| 9月4日 | ならしのフレンズ | 東習志野小 | 15−1 | 〇 |
| 9月19日 | 佐倉ビクトリー | 志津コミュニティーセンター多目的G | 7−3 | 〇 |
(7勝 0敗)
1位!
YCリーグ 決勝トーナメント
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 10月30日 | 1回戦 | 常盤平ボーイズ | 薬円台公園 | 7−5 | 〇 |
| 11月12日 | 準々決勝 | ちはら台ファイターズ | 大岬公園 | 7−1 | 〇 |
| 12月3日 | 準決勝 | 山野ガッツ | 工業団地公園野球場 | 2−3 | ● |
(2勝1敗)
第3位!
![]()
練習試合
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 2月23日 | 大新ジャガーズ | 桑納川公園G | 4−2 | 〇 |
| 2月23日 | エースライオンズ | 麦丸G | 4−7 | ● |
| 2月26日 | しらさぎ野球部 | 薬円台公園 | 2−1 | 〇 |
| 2月26日 | しらさぎ野球部 | 薬円台公園 | 4−0 | 〇 |
| 2月27日 | 西船ウィングス | 高瀬G D面 | 3−5 | ● |
| 3月5日 | 夏見パワーズ | 高瀬G B面 | 5−6 | ● |
| 3月6日 | 大和田タイガース | 薬円台公園 | 3−7 | ● |
| 3月6日 | 大和田タイガース | 薬円台公園 | 3−0 | 〇 |
| 3月12日 | 金杉台ジュニアシーダーズ | 金杉台小 | 27−0 | 〇 |
| 3月19日 | 雷サンダース | 高瀬G D面 | 2−1 | 〇 |
| 3月21日 | 印旛ブラザーズ | 薬円台公園 | 3−0 | 〇 |
| 4月9日 | カバラホークス | 薬円台公園 | 12−6 | 〇 |
| 4月16日 | 中部ユニオンズ | 薬円台公園 | 13−1 | 〇 |
| 4月17日 | 木刈ファイターズ | 薬円台小 | 14−0 | 〇 |
| 4月30日 | 鷺沼マリーンズ | 薬円台公園 | 2−4 | ● |
| 6月19日 | キングファイターズ | KSG船橋G | 11−7 | 〇 |
| 9月11日 | 大森フライヤーズ | 長浦多目的広場野球場 | 13−9 | 〇 |