2024年試合結果(Cチーム)
2024年成績(2025年 2月 11日現在) 9勝 24敗 0分
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 10/13 | 夏見台アタックス | 高瀬G・D面 | 2−12 | ● |
(1敗)
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 7/7 | FTJ | 湊町小 | 1−11 | ● |
| 10/6 | 坪井バンテッツ | 二和オリンピアG | 11−1 | 〇 |
| 10/14 | 夏見・若潮連合 | 市場小 | 0−3 | ● |
| 10/27 | 海神スパローズ | 行田東小 | 9−0 | 〇 |
| 10/27 | 藤上ディアーズ | 鎌ヶ谷西高 | 3−8 | ● |
| 11/3 | 高郷スターズ | 高郷スターズG | 7−1 | 〇 |
(3勝 3敗)
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 6/30 | 2回戦 | 丸山ベアーズ | 高瀬B面 | 5−9 | ● |
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 5/3 | 小豆沢エース | 半田公園野球場A面 | 7−9 | ● |
| 5/4 | 三郷ブルーエンジェルス | 半田公園野球場A面 | 8−12 | ● |
| 5/5 | 葛西ドジャース・キラーズ | 半田公園野球場A面 | 8−0 | 〇 |
(1勝2敗)
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 4/13 | 習志野サンデーズ・小室ライオンズ連合 | 小室小 | 5−3 | 〇 |
| 6/8 | 習志野台赤トンボ | 豊富G | 4−16 | ● |
| 6/9 | ツインドルフィンズ | 薬円台公園 | 1−5 | ● |
| 7/27 | 前原サンライズ | KSG豊富 | 4−10 | ● |
| 8/4 | 前原エイトマン | エイトマンG | 3−13 | ● |
| 8/18 | 習志野台スターズ | 豊富G | 14−2 | 〇 |
(2勝 4敗)
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 3/10 | 大南タイガース | 大和田南小 | 2ー8 | ● |
| 5/11 | 浦安ファイターズ | 美浜運動公園野球場 | 1−6 | ● |
| 7/28 | 八千代東南クラブ | 八千代台近隣公園 | 3−6 | ● |
| 8/17 | 幕西ファイヤーズ | 薬円台小 | 1−8 | ● |
| 9/1 | ちはら台ファイターズ | 御影台公園野球場 | 10−2 | 〇 |
| 9/8 | 豊上ジュニアーズ | 豊上G | 0−7 | ● |
(1勝 5敗)
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 2/25 | 宮本ビーバース | 海老川G | 3−11 | ● |
| 3/9 | FTJ | 高瀬A面 | 0−14 | ● |
| 3/24 | エースライオンズ | 茜浜運動公園 | 2−17 | ● |
| 6/16 | 向山ファイターズ | 向山小学校 | 6−12 | ● |
| 8/25 | レッドファイヤーズ | 小菅東スポーツ公園 | 0−22 | ● |
| 11/24 | 習志野サンデーズ | 白井運動公園 | 1−15 | ● |
| 1/19 | 宮本ビーバース | 若松運動公園B面 | 6−15 | ● |
| 1/26 | 常盤平ボーイズ | 常盤平ボーイズ 江戸川G |
7−6 | 〇 |
| 2/8 | 前原エイトマン | エイトマンG | 2−3 | ● |
| 2/9 | 大南タイガース | 千葉工大G | 7−9 | ● |
| 2/11 | 藤上ディアーズ | 藤原まちかど スポーツ広場 |
9−8 | 〇 |