2025年試合結果(Aチーム)
2025年成績(2026年 1月 25日現在) 51勝 17敗 0分
若生杯
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 1/24 | 1回戦 | 習志野台赤トンボ | 七林中 | 9−0 | 〇 |
| 1/24 | 2回戦 | ホワイトビーストロング | 七林中 | 9−4 | 〇 |
| 1/25 | 準決勝 | 高郷スターズ | 七林中 | 8−1 | 〇 |
| 1/25 | 決勝 | 習志野台スターズ | 七林中 | 2−6 | ● |
友和 卒業記念大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 1/18 | 1回戦 | 丸山ベアーズ | 薬円台公園 | 10−0 | 〇 |
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 1/10 | 予選 | LANユナイテッド | 市立松戸高校 | 9−1 | 〇 |
| 1/10 | 予選 | NYブルースターズ | 市立松戸高校 | 5−1 | 〇 |
| 1/11 | 準決勝 | 松戸レッドアイズ | 松戸中央ボーイズG | 4−3 | 〇 |
| 1/11 | 決勝 | 豊上ジュニアーズ | 松戸中央ボーイズG | 0−26 | ● |
友和秋季リーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 11/16 | 前原サンライズ | KSG船橋G | 9−4 | 〇 |
| 11/23 | 丸山ベアーズ | 薬円台公園 | 7ー2 | 〇 |
| 11/29 | ホワイトビーストロング | 富士G | 11−0 | 〇 |
| 12/6 | 西高根ラッキーズ | 高根東小G | 9−0 | 〇 |
| 12/13 | ツインドルフィンズ | 薬円台公園 | 4−8 | ● |
秋季大会支部予選 兼 FCC大会
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 9/7 | 1回戦 | 高郷スターズ | 豊富G | 11−0 | 〇 |
| 9/13 | 2回戦 | スリーアローズ | 豊富G | 0−3 | ● |
(1勝 1敗)
オカムラホームプレミアカップ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 8/16 | 1回戦 | 習志野台スターズ | 高根木戸近隣公園 | 5−0 | 〇 |
| 10/5 | 2回戦 | 習志野台ワンパクズ | 豊富G | 11−1 | 〇 |
| 11/24 | 準決勝 | FTJ | 若松G | 4×−3 | 〇 |
| 12/6 | 決勝 | 習志野サンデーズ | 豊富G A面 | 0−1 | ● |
(3勝 1敗)
準優勝!
船橋市長杯争奪 第50回船橋市少年野球選手権大会(夏季大会)
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 7/27 | 1回戦 | 高郷スターズ | 高瀬A面 | 14−8 | 〇 |
| 8/24 | 2回戦 | 宮本ビーバース | 高瀬A面 | 10−9 | 〇 |
| 8/30 | 準々決勝 | スリーアローズ | 高瀬A面 | 3−4 | ● |
(2勝 1敗)
ポップアスリート
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 6/14 | 2回戦 | 習志野台赤トンボ | 北習志野近隣公園 | 8−3 | 〇 |
| 6/22 | 3回戦 | スリーアローズ | スリーアローズ球場 | 9−10 | ● |
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 6/8 | 1回戦 | ブラックタイガース | 我孫子市民体育館野球場 | 21−0 | 〇 |
| 6/21 | 2回戦 | 久住サニーズ | 我孫子少年野球野球場B面 | 6−3 | 〇 |
| 6/29 | 3回戦 | 大橋みどりファイターズ | 新木野球場 | 7−2 | 〇 |
| 7/6 | 準々決勝 | カージナルス | 我孫子少年野球野球場B面 | 12−6 | 〇 |
| 7/6 | 準決勝 | 小林キラーズ | 我孫子少年野球野球場A面 | 11−0 | 〇 |
| 7/12 | 決勝 | 流山シャークス | 我孫子少年野球野球場A面 | 10−1 | 〇 |
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 6/7 | 1回戦 | みゆき・田喜野井・三山連合 | 三山小G | 9−1 | 〇 |
| 6/29 | 準決勝 | 宮本ビーバース | KSG豊富G | 15−6 | 〇 |
| 10/13 | 決勝 | 習志野台スターズ | KSG豊富G | 2−7 | ● |
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 5/11 | 1回戦 | 前原エイトマン | エイトマンG | 3−4× | ● |
友和春季リーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 5/3 | ホワイトビーストロング | 豊富G | 15−3 | 〇 |
| 6/8 | 前原サンライズ | 薬円台公園 | 6−3 | 〇 |
| 7/13 | 西高根ラッキーズ | 薬円台公園 | 18−3 | 〇 |
| 7/21 | ツインドルフィンズ | 豊富G・A面 | 6x−5 | 〇 |
優勝!
ジュニアリーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 4/27 | ツインドルフィンズ | 薬円台公園 | 3−1 | 〇 |
| 10/18 | 西船ウィングス | 薬円台公園 | 9−4 | 〇 |
| 10/26 | 西海ドラゴンズ | 若松G | 3−7 | ● |
YCリーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 3/30 | 若松ヤンガース | 若松小 | 1−13 | ● |
| 8/16 | 南流ファイターズ | 薬円台公園 | 12−4 | 〇 |
| 8/31 | ジュニアコスモス | 薬円台公園 | 2−6 | ● |
| 9/14 | 鎌ヶ谷セブンスターズ | 薬円台公園 | 4−8 | ● |
第49回 船橋市春季市民野球大会学童の部 Aリーグ
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 | |
| 3/23 | 1回戦 | 二和タイガース | 高瀬G・A面 | 4−2 | 〇 |
| 3/30 | 2回戦 | 前原エイトマン | 高瀬G・A面 | 5ー4 | 〇 |
| 4/6 | 準々決勝 | スリーアローズ | 高瀬G・D面 | 2−8 | ● |
![]()
| 日付 | 対戦相手 | 試合場所 | スコア | 勝負 |
| 2/22 | しらさぎ野球部 | 松江第一中G | 7−0 | 〇 |
| 2/23 | 市川ネクサスフォース | 原木少年広場 | 7−6 | 〇 |
| 2/24 | 大久保フロッグス | 豊富G・B面 | 9−1 | 〇 |
| 2/24 | 間野台ジャイアンツ | 豊富G・B面 | 11−2 | 〇 |
| 3/1 | 習志野台スターズ | 薬円台公園 | 11−3 | 〇 |
| 3/2 | 習志野フェニックス | 薬円台公園 | 5xー4 | 〇 |
| 3/8 | 旗の台クラブ | 印旛西部グランド | 2−7 | ● |
| 3/8 | 旗の台クラブ | 印旛西部グランド | 3−0 | 〇 |
| 3/9 | エースライオンズ | 麦丸グランド | 3−1 | 〇 |
| 4/12 | 中部ユニオンズ | 豊富グランド・A面 | 6−8 | ● |
| 4/29 | 高柳サンダース | 手賀の丘公園グランド | 6x−5 | 〇 |
| 5/5 | 三郷スターズ | 薬円台公園 | 8−0 | 〇 |
| 6/7 | 四街道ブルースターズ | 栗山小G | 14−0 | 〇 |
| 7/21 | 海神スパローズ | KSG豊富G | 3−4 | ● |
| 8/2 | 常盤平ボーイズ | 本埜スポーツプラザ | 5−2 | 〇 |
| 8/3 | カバラホークス | 豊富グランド・B面 | 3−1 | 〇 |
| 8/9 | 大南タイガース | 千葉工大千種グランド | 28−0 | 〇 |
| 8/10 | レッドファイヤーズ | KSG豊富G | 14−4 | 〇 |
| 9/28 | 習志野サンデーズ | 小室球場 | 6−0 | 〇 |