
(第1回大会はこちら)
(第2回大会はこちら)
(第3回大会はこちら)
(第4回大会はこちら)
(第5回大会はこちら)
(第6回大会はこちら)
(第7回大会はこちら)
(第8回大会はこちら)
(第9回大会はこちら)
(第10回大会はこちら)
(第11回大会はこちら)
(第12回大会はこちら)
(第13回大会はこちら)
(第14回大会はこちら)
(第15回大会はこちら)
(第16回大会はこちら)
(第17回大会はこちら)
(第18回大会はこちら)
| 開催期間 :2026年 8月 29日(土)〜 |
| 監督会議 : 2026年 8月 23日(日) |
| 開 会 式 : 高瀬グランド 9月 5日 |
| 閉 会 式 : 高瀬グランド 12月19日 |
| ■ 大会趣旨 |
| ■ 大会事務局 |
| ■ 大会規則 |
| ■ 参加チーム |
| ■ 第19回大会勝敗表 |
| @ 子ども達に楽しく野球をやってもらいましょう。 |
| A 子ども達に元気良く野球をやってもらいましょう。 |
| B 子ども達に明るく野球をやってもらいましょう。 |
| C 子ども達に野球を大好きになってもらいましょう。 |
| ■顧 問 | 杉山(ツインドルフィンズ) |
| ■大会会長 | 平田(前原サンライズ) |
| ■実行委員 | |
| 事務局長 | 池内(薬円台リトルスター) |
| 副事務局長 | 出口(薬円台リトルスター) |
| 会計 | 横田(西高根ラッキーズ) |
| 会計監査 | 浅野(前原サンライズ) |
| ■広報部 | |
| 広報部長 | 河上(薬円台リトルスター) |
| ■渉外部 | |
| 渉外部長 | 斎藤(ツインドルフィンズ) |
| ■審判部 | |
| 審判部長 | 斎藤(西高根ラッキーズ) |
| 副審判長 | 茨木(前原サンライズ) |
| 1. | バッテリー間12m、塁間21mとする。 |
| 2. |
試合は4回、時間は60分とする。 後攻が負けている場合は、当該回裏の攻撃を続行する。 |
| 3. | コールドゲームなし。 |
| 4. | 1イニング10点で攻守交代とする。10点目がパスボールなどによる得点で その時点の打者の打席が未確定の場合、次の回の先頭打者とする。 |
| 5. |
試合球は軟式公認J号球とし、各チーム2個提出する。 (ニューボールでなくても可) |
| 6. | 投球練習球は、初回5球、次回以降3球とする。交代投手は5球。 |
| 7. | 投手は9アウトで交代。ボークはとらない。監督に注意。 |
| 8. | 振り逃げなし。 |
| 9. | 打者はヘルメットを着用のこと。 |
| 10. | ユニホームの着用の義務はない。 |
| 11. | 審判は両チームより2名ずつ出し合い。(最低2審判で試合することができる。) |
| 12. | 選手登録は不要、ただし、メンバー表は試合前に交換すること。 |
| 13. | コーチャーは大人でも可。威嚇的な言動は慎むこと。 |
| 14. | リーグ戦は引き分けあり。 トーナメントは時間優先であるが、同点の場合はサドンデス1回を行う。 (1アウト満塁4番打者から攻撃開始) それでも決着がつかないときは、 1回戦〜準決勝 ⇒ 当該チームの監督コーチ3人によるジャンケン。 決勝戦 ⇒ 決着がつくまでサドンデス(2回目以降は継続打者) |
| 15. | 試合中の降雨等により主審によって試合打ち切りを命じられた試合(コールドゲー ム)はノーゲームとし、後日再試合とする。ただし、次に該当する場合は試合が成 立するものとする。 ・2回の表裏を完了している場合 ・2回の表を完了し後攻チームの得点が先攻チームの得点より多い場合 |
| 16. | 上記以外は、公認野球規則を適用する。 |
![]()
リーグ戦 (09/05時点)
| Aグループ | スリー | M&S | 小林 | 野田 | 失点数 | 成績 |
| 1:スリーアローズ | − | |||||
| 11::METS&SHARKS | − | |||||
| 21:小林キラーズ | − | |||||
| 31:野田ジャガーズ | − |
| Bグループ | 大久保 | 平川 | 武石 | 習台A | 失点数 | 成績 |
| 2:大久保フロッグス | − | |||||
| 12:平川レッドスターズ | − | |||||
| 22:武石ブルーサンダー | − | |||||
| 32:習志野台赤トンボ | − |
| Cグループ | 道野辺 | 豊上 | 前原E | 大和田 | 失点数 | 成績 |
| 3:道野辺ドリームズ | − | |||||
| 13:豊上ジュニアーズ | − | |||||
| 23:前原エイトマン | − | |||||
| 33:大和田ST | − |
| Dグループ | 習台W | 連合F | 連合B | 常盤平 | 失点数 | 成績 |
| 4:習志野台ワンパクズ | - | |||||
| 14:連合F(磯辺・幕西) | - | |||||
| 24:連合B(前S・西高・みゆ・三山) | - | |||||
| 34:常盤平ボーイズ | - |
| Eグループ | 流山H | 習P | 光が丘 | 中部 | 失点数 | 成績 |
| 5:流山ホークス | − | |||||
| 15:習志野フェニックス | − | |||||
| 25:光が丘シャークス | − | |||||
| 35:中部ユニオンズ | − |
| Fグループ | 連合G | 連合C | 連合A | 誉田 | 失点数 | 成績 |
| 6:連合G(根木内・新松戸・小金原) | − | |||||
| 16:連合C(丸山・グリファ・若潮) | − | |||||
| 26:連合A(薬円台・習台S) | − | |||||
| 36:誉田ベアーズ | − |
| Gグループ | 七次台 | 夏見 | エース | 連合D | 失点数 | 成績 |
| 7:七次台ジャガーズ | − | |||||
| 17:夏見パワーズ | − | |||||
| 27:エースライオンズ | − | |||||
| 37:連合D(大南・八D・八東南) | − |
| Hグループ | 生浜 | 連合E | 増尾 | 新浦安 | 失点数 | 成績 |
| 8:生浜ヤンキース | − | 9/5 17−2 ● |
17 | 1敗 | ||
| 18:連合E(八千代イースト・村上) | − | |||||
| 28:増尾レッドスターズ | 9/5 17−2 〇 |
− | 2 | 1勝 | ||
| 38:新浦安ドリームスター | − |
| Iグループ | 西海 | 双葉 | 大森 | 西船 | 失点数 | 成績 |
| 9:西海ドラゴンズ | - | |||||
| 19:双葉 | - | |||||
| 29:大森フライヤーズ | - | |||||
| 39:西船ウイングス | - |
|
| 1回戦 (10/25) |
2回戦 (11/3) |
3回戦 (11/15) |
4回戦 (11/29) |
準決勝 (12/13) |
決勝 (12/19) |
|||
| 1 | a1 | |||||||
| 2 | j4 | |||||||
| 3 | b3 | |||||||
| 4 | c3 | |||||||
| 5 | i1 | |||||||
| 6 | a2 | |||||||
| 7 | j2 | |||||||
| 8 | i4 | |||||||
| 9 | c4 | |||||||
| 10 | b1 | |||||||
| 11 | c1 | |||||||
| 12 | b4 | |||||||
| 13 | j3 | |||||||
| 14 | b2 | |||||||
| 15 | d3 | |||||||
| 16 | c2 | |||||||
| 17 | e2 | |||||||
| 18 | a3 | |||||||
| 19 | h4 | |||||||
| 20 | d1 | |||||||
| 21 | e1 | |||||||
| 22 | a4 | |||||||
| 23 | g3 | |||||||
| 24 | h3 | |||||||
| 25 | j1 | |||||||
| 26 | f2 | |||||||
| 27 | g2 | |||||||
| 28 | d4 | |||||||
| 29 | g4 | |||||||
| 30 | f1 | |||||||
| 31 | g1 | |||||||
| 32 | e3 | |||||||
| 33 | f4 | |||||||
| 34 | d2 | |||||||
| 35 | f3 | |||||||
| 36 | h2 | |||||||
| 37 | i2 | |||||||
| 38 | i3 | |||||||
| 39 | e4 | |||||||
| 40 | h1 | |||||||
| 優 勝 | |
| 準優勝 | |
| 第3位 | |
| 第3位 |
| 最優秀選手賞 | |
| 優秀選手賞 | |
| 敢闘選手賞 | |
| ☆めだか賞 |
|
めだか賞 受賞者一覧 |
| チーム名 | 人数 | メダカ賞 | ||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |